Breeder: Ferdinando Bassi
02/06/2011 -> 10/2020
brown-roan pet/working female
HD D, JE -/-, LSD -/-, F/F
LIR11/110033
RONA at 5 months age | RONA at 5 months age | RONA at 5 months age |
Ch. Regionale Giovani 2012 | Ch. Regionale 2013 | Ch. Regionale 2014 |
Results
Date | Show – class | Judge | Result |
04.10.2015 | Bagno di Romagna Truffle searching – open |
Christian Pandini | Exc. |
06.09.2015 | San Zeno Truffle searching – open |
Luciano Landi | Exc. |
26.07.2015 | Pontassieve Truffle searching “B” – open |
Ferdinando Bassi Maria C. Sanguinetti Luciano Landi |
2° Exc. |
12.04.2015 | Ravenna Truffle searching – open |
Ermanno Zavagli | 3° Exc. |
08.03.2015 | Ravenna Truffle searching “B” – open |
Lorenzo Ciacci Antonio Ettorre Ermanno Zavagli |
V.g. |
22.02.2015 | Arezzo Truffle searching – open |
Luca Rondinini | Exc. |
23.11.2014 | Gubbio Truffle searching – open |
Fabrizio Caira | Exc. |
09.11.2014 | Roio del Sangro Truffle searching – open |
Domenico Milillo | 3° Exc. |
28.09.2014 | Brisighella Truffle searching – open |
Luciano Landi | 1° Exc. CAC |
07.09.2014 | San Zeno Truffle searching – open |
Luca Rondinini | Exc. |
13.07.2014 | Mercogliano Truffle searching – open |
Lorenzo Ciacci | 3° V.g. |
06.07.2014 | Pontassieve Truffle searching – open |
Maria Cristina Sanguinetti | 3° V.g. |
23.03.2014 | Fossombrone Truffle searching – open |
Paolo Alessandrini | 2° Exc. |
09.03.2014 | Grosseto Truffle searching – open |
Maria Cristina Sanguinetti | Exc. |
23.02.2014 | Arezzo Truffle searching – open |
Franco Billi | Exc. |
09.02.2014 | Ravenna Truffle searching – open |
Serafino Marangoni | 2° Exc. |
20.10.2013 | Brisighella Truffle searching – open |
Maria Cristina Sanguinetti | 1° Exc. |
21.07.2013 | Sigillo Truffle searching – young |
Fabrizio Caira | Exc. |
14.04.2013 | Ravenna Truffle searching – young |
Franco Billi | 3° V.g. |
24.03.2013 | Fossombrone Truffle searching – young |
Antonio Ettorre | Exc. |
17.02.2013 | Arezzo Truffle searching – young |
Serafino Marangoni | Exc. |
25.11.2012 | Gubbio Truffle searching – young |
Luciano Landi | 1° Exc. |
09.09.2012 | San Zeno Truffle searching – young |
Franco Castelletti | 3° V.g. |
22.07.2012 | Sigillo Truffle searching – young |
Giovanni Morsiani | 2° V.g. |
10.06.2012 | Volta Mantovana Raduno italian breeds – junior |
Ferdinando Asnaghi | 3° V.g. |
15.04.2012 | Fossombrone Truffle searching – beginner |
Alvaro Mantovani | 2° V.p. |
09.11.2011 | Gubbio Truffle searching – beginner |
Fabrizio Caira | 2° V.p. |
16.10.2011 | Brisighella Truffle searching – beginner |
Antonio Ettorre | 3° V.p. |
15.10.2011 | Bagnara CIL Raduno – puppy |
Renee Sporre Willes (SE) | P. |
Pedigree
ELLIOT della Cascinetta LIR02/128621 HD B, JE -/-, LSD +/- |
RED (Bassi) LIR01/154535, white-orange |
— | — |
— | |||
— | — | ||
— | |||
LIZ (Minocchieri) LIR00/38328, brown-roan |
SILU’ (Rabitti) LOR01/112736, brown-roan HD C |
ARNO (Tassinari) LOI98/153223, white |
|
TALI’ (Rabitti) RC93L2164 |
|||
LOLA (Minocchieri) RC95L3980, white-orange |
DICK RC93L2482 |
||
DOLLY RC93L2309 |
|||
NITA della Cascinetta LIR09/43415, white-brown HD A, JE -/-, LSD -/- |
TURBOLACHI (Zotti) LIR00/122655, white-orange HD B, JE -/- |
— | — |
— | |||
— | — | ||
— | |||
CLEO della Cascinetta LIR01/53828, white-brown HD B, JE -/- |
RENO (Zaffagnini) RC93L2622, white-brown HD A |
PEDRO RC93L2186 |
|
LARA (Zaffagnini) RC93L2192 |
|||
ERA (Bassi) RC96L4153, white-brown |
WALDO (Scantamburlo) LA90L0104, RC93L2054 white-brown HD A |
||
DOLLY (Bassi) RC93L1635 white-brown |