Born on 28/03/2021, 7 males and 2 female
| Father: RUBINO (Pagni), brown with tan HD A, JE -/-, LSD -/-, F/F | Mother: BRENDA della Cascinetta, brown-roan with tan, HD A, JE -/-, LSD -/-, F/F | 
Puppies
| Regun ODIN – male, brown with tan JE -/-, LSD -/-, F/F | ||
| Regun OLAF – male, brown-roan with tan JE -/-, LSD -/-, F/F | ||
| Regun OMER – male, brown-roan with tan JE -/-, LSD -/-, F/F | ||
| Regun OPAL – male, brown-roan with tan JE -/-, LSD -/-, F/F | ||
| Regun ORIN – male, brown with tan JE -/-, LSD -/-, F/F | ||
| Regun ORSO – male, brown-roan with tan JE -/-, LSD -/-, F/F | ||
| Regun OTTO – male, brown with tan JE -/-, LSD -/-, F/F | ||
| Regun OFRA – female, brown-roan with tan JE -/-, LSD -/-, F/F | ||
| Regun OMBRA – female, brown with tan JE -/-, LSD -/-, F/F | 
Pedigree
| RUBINO (Pagni) LOI18/187692, brown with tan HD A, JE -/-, LSD -/-, F/F | ULISSE (Pagni) LOI18/108731, brown with tan HD A, JE -/-, LSD -/-, F/F | ARTU’ (Gallerini) LIR10/176574, brown-white HD A, JE -/- | BIGO (Ammannati) LIR03/72391, white HD A | 
| BIONDA (Nardi A.) LIR05/50686 white-brown | |||
| MOLLY (Di Genova) LIR11/120200, brown | ROCCIA (Caruso) LIR04/119562, white-orange | ||
| DANA (Di Felice C.) LIR07/98315, brown | |||
| FEFE’ (Del Pinto) LOI16/40745, brown-roan JE -/-, LSD -/- | DOS dei Re D’Abruzzo LIR09/13674, brown-roan | HUGH dei Re D’Abruzzo LIR04/119297, white | |
| MARA dei Re D’Abruzzo LIR06/108328, brown-roan | |||
| LARA (Del Pinto) LIR08/5954 brown-roan | RICCIO (Cerrocchi) LIR03/128575, white-brown | ||
| MOIRA (Del Pinto) LIR99/205012, brown | |||
| BRENDA della Cascinetta LIR18/125533, brown-roan with tan HD A, JE -/-, LSD -/-, F/F | ZEUS (Foianesi) LIR10/91673, brown-roan HD B, JE -/-, LSD -/-, F/F | DEMON della Cascinetta LIR02/35990, brown-roan HD A, JE +/- | TRETTTRISFARNIE (Zotti) LIR00/122639, brown-roan | 
| BIANCA (Bassi) RC96L4530, white-orange HD A | |||
| CORA (Foianesi) LOI10/74145, brown-roan | EOLO del Monte della Dea LO03132539, white-orange HD A, LSD -/- | ||
| BIONDA (Laurenti) LI03125337, brown | |||
| ELSA (Bassi) LIR16/112206, brown-roan with tan HD A, JE -/-, LSD -/-, F/F | — | — | |
| — | |||
| — | — | ||
| — | 

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		